SKSI
O KOMORE
Orgány Komory
Úrad Komory
Regionálne kancelárie Komory
Odborné sekcie
Správy a zápisnice
Zoznamy evidovaných členov SKSI a odborne spôsobilých osôb
Členstvo v komore
Povinné poistenie zodpovednosti za škodu a poistenia cez Komoru
Vybrané vnútorné poriadky SKSI
> Úvodná stránka > SKSI > Zoznamy evidovaných členov SKSI a odborne spôsobilých osôb
Dobrovoľní členovia - fyzické osoby
AKTUALIZÁCIA Zoznamu dobrovoľných členov - fyzické osoby na webovej stránke sa vykonáva priebežne! Dátum poslednej aktualizácie je: 16.05.2013
A B C Č D Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z
| Titul1 | Priezvisko | Meno | Titul2 | Ulica | Mesto | PSČ | Okres | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabčan | Marcel | Lokca 400 | Lokca | 029 51 | NO | ZA | ||
| Ing. | Rajčáni | Dušan | Miletičova 43 | Bratislava | 821 03 | BA | BA | |
| Ing. | Ralbovský | Ján | Sídl. Lúčky 1530/14 | Holíč | 908 51 | SI | TT | |
| Raninec | Peter | Železničná 609 | Trenčianska Turná | 913 21 | TN | TN | ||
| Revický | Bartolomej | 261 | Torysa | 082 76 | SB | PO | ||
| Ing. | Rohár | Ján | Za mostom 1A | Košice | 040 18 | KE | KE | |
| Ing. | Rozgoň | Dušan | Rázusova 17 | Bánov | 941 01 | NZ | NR | |
| Ruttmar | Gejza | Veterná 7 | Trnava | 917 01 | TT | TT | ||
| Ryšavý | Roman | Orenburská 12 | Banská Bystrica | 974 00 | BB | BB | ||
| Ing. | Ryšavý | Marek | 279 | Drietoma | 913 03 | TN | TN |


