SKSI
O KOMORE
Orgány Komory
Úrad Komory
Regionálne kancelárie Komory
Odborné sekcie
Správy a zápisnice
Zoznamy evidovaných členov SKSI a odborne spôsobilých osôb
Členstvo v komore
Povinné poistenie zodpovednosti za škodu a poistenia cez Komoru
Vybrané vnútorné poriadky SKSI
> Úvodná stránka > SKSI > Zoznamy evidovaných členov SKSI a odborne spôsobilých osôb
Dobrovoľní členovia - fyzické osoby
AKTUALIZÁCIA Zoznamu dobrovoľných členov - fyzické osoby na webovej stránke sa vykonáva priebežne! Dátum poslednej aktualizácie je: 16.05.2013
A B C Č D Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z
| Titul1 | Priezvisko | Meno | Titul2 | Ulica | Mesto | PSČ | Okres | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ing. | Gabányi | Karol | Gápľová 8 | Prešov | 080 05 | PO | PO | |
| Gajdoš | Ľudovít | Na Čiertoli 16 | Banská Bystrica | 974 09 | BB | BB | ||
| Ing. | Gajdoš | Milan | Južná trieda 45 | Košice | 040 01 | KE | KE | |
| Ing. | Galko | Rudolf | Roľnícka 39 | Liptovský Mikuláš | 031 05 | LM | ZA | |
| Ing. | Gallay | Mirko | Vinohradnícka 55 | Veľký Krtíš | 990 01 | VK | BB | |
| Ing. | Gallovič | Emil | Kúty 967/48 | Trenčín | 911 01 | TN | TN | |
| Ing. | Geremeš | Peter | Strážnická 30A | Prešov | 080 06 | PO | PO | |
| Ing. | Gimerská | Zuzana | Klenová 7 | Bratislava | 831 01 | BA | BA | |
| Grušpier | Ivan | Komárnická 50 | Bratislava | 821 02 | BA | BA | ||
| Ing. | Gulaš | Roman | Štefánikova 41/4 | Prievidza | 971 01 | PD | TN | |
| Ing. | Gyárfás | Tibor | M. M. Hodžu 901/2 | Šaľa | 927 01 | SA | NR | |
| Ing. | Gyűrösi | Štefan | Kúpeľná 2805/9 | Komárno | 945 01 | KM | KM |


